Interested only in HD (and higher resolutions)? Visit separate comparison chart on this page.
Name | Aspect ratio | Throw ratio | Resolution | Tech- nology | 3D system | Brightness (Lumen) | Contrast ratio (x:1) | Weight (lbs) | User rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4:3 | 1.9-2.17 | 1024x768 | DLP | Active | 2600 | 13,000 | 5 | 3![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 4:3 | 1.3-8.3 | 1024x768 | DLP | Active | 6300 | 2100 | 36.4 | N/A |
![]() | 4:3 | 1.97-2.17 | 1024x768 | DLP | Active | 3500 | 10,000 | 4.9 | 2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 4:3 | 1.64-1.97 | 1024x768 | DLP | Active | 3500 | 13,000 | 6.4 | 1![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 4:3 | 1.60-1.91 | 1024x768 | DLP | Active | 4000 | 1400 | 15.6 | N/A |
![]() | 4:3 | 1.6-2.0 | 1024x768 | DLP | Active | 5200 | 2500 | 19 | N/A |
![]() | 16:10 | 1.5-1.65 | 1200x800 | DLP | Active | 3000 | 15,000 | 4.6 | 2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 16:10 | 1.5-2.2 | 1280:800 | DLP | Active | 4300 | 3000 | 9 | N/A |
![]() | 16:9 | 0.72-0.87 | 1280x720 | DLP | Active | 2500 | 13,000 | 6.1 | 2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 16:9 | 1.55-1.70 | 1280x720 | DLP | Active | 2000 | 13,000 | 5.3 | 3![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 16:10 | 1.65-1.99 | 1280x800 | DLP | Active | 3500 | 1400 | 15.6 | N/A |
![]() | 16:10 | 1.3-1.56 | 1280x800 | 3LCD | Active | 3000 | 15,000 | 5.1 | 2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 16:10 | 1.42-1.56 | 1280x800 | LCD | Passive | 3000 | 5000 | 17.4 | N/A |
![]() | 16:10 | 1.47-1.81 | 1280x800 | DLP | Active | 3500 | 10,000 | 4.9 | 2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 16:9 | 1.4-2.14 | 1920x1080 | DLP | Active | 2000 | 4000 | 8.5 | 2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 16:9 | 1.15-1.5 | 1920x1080 | DLP | Active | 3000 | 15,000 | 4.6 | 2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 16:9 | 1.5-1.8 | 1920x1080 | DLP | Active | 2800 | 20,000 | 6.4 | 2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 16:9 | 1.07-1.71 | 1920x1080 | DLP | Active | 2200 | 10,000 | 8.6 | 3![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 16:9 | 1.5-1.8 | 1920x1080 | DLP | Active | 3200 | 20,000 | 6.4 | 2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 16:9 | 1.62-2.43 | 1920x1080 | DLP | Active | 4000 | 50,000 | 15.9 | 1![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 16:9 | 1.15-1.5 | 1920x1080 | DLP | Active | 2000 | 10,000 | 5.8 | 2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 16:9 | 1.41-2.13 | 1920x1080 | SXRD | Active | 1700 | 100,000 | 21.2 | 1![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 16:9 | 1.5-1.8 | 1920x1080 | DLP | Active | 2500 | 18,000 | 6.4 | 2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 16:9 | 1.41-2.87 | 1920x1080 | DLP | Active | 1600 | 50,000 | 16.1 | 3![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 16:9 | 1.32-2.15 | 1920x1080 | 3LCD | Active | 2300 | 40,000 | 13.3 | 2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 16:9 | 1.5-1.8 | 1920x1080 | DLP | Active | 1600 | 100,000 | 15 | 3![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 16:10 | 1.3-1.8 | 1920x1200 | DLP | Active | 20000 | 10,000 | 94.8 | N/A |
![]() | 4:3 | 1.86-2.04 | .800x600 | DLP | Active | 3000 | 15,000 | 4.6 | 2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 4:3 | 1.97-2.17 | .800x600 | DLP | Active | 2700 | 3000 | 4.8 | 2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 4:3 | 1.86-2.04 | .800x600 | DLP | Active | 3000 | 15,000 | 4.6 | 2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 4:3 | 1.95-2.15 | .800x600 | DLP | Active | 2800 | 13,000 | 5 | 3![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 16:9 | 1.29-2.77 | x4096x2160 | SXRD | Active | 2000 | 1,000,000 | 57.2 | 2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
This comparison chart was created for you to be able to choose from big range of 3D projectors. Compare them using different specs.
Do you struggle understanding what each specification means? Visit the explanation part on the homepage.